Har du TV via fiber?
I dag försvann även Discovery från Cantab och Sandnets analoga TV utbud i fibern, så nu är det inte många analoga TV-kanaler kvar. I och för sig är det ingen större förlust eftersom dagens moderna platta TV-apparater ändå kräver en digital TV-signal för att kunna visa bra bild.
Cantab och Sandnets analoga TV utbud från och med 15 mars 2017.
Plats. | TV-kanaler | MHz | |
01 | SVT 1 | 182,25 | Ch 06 |
02 | SVT 2 | 196,25 | Ch 08 |
03 | TV 3 | 217,25 | Ch 11 |
04 | TV 4 | 154,25 | S 08 |
05 | Kanal 5 | 287,25 | S 19 |
06 | TV 6 | 252,25 | S 14 |
07 | Sjuan | 273,25 | S 17 |
08 | TV 8 | 280,25 | S 18 |
09 | TV 9 | 245,25 | S 13 |
10 | TV 10 | 259,25 | S 15 |
11 | TV 11 | 231,25 | S 11 |
12 | TV 12 | 294,25 | S 20 |
13 | Kunskapskanalen | 161,25 | S 09 |
14 | Barnkanalen | 147,25 | S 07 |
15 | Eurosport | 487,25 | Ch 23 |
Du kan dock få in kanalerna via det digitala utbudet i fibern, men om du ändå ska betala extra kan du lika gärna se till att få bästa möjliga bild för pengarna.
Fyll i beställningsformuläret nedan så ordnar jag så att du får bästa möjliga bild. Naturligtvis kontaktar jag dig innan beställning av hårdvara så att allting blir rätt och om du misstänker att träd eller dylikt skymmer sikten till satelliterna gör jag gärna ett hembesök för att kolla var parabolen kan monteras.